| 普通苗 品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 338 | RG | 147 |
| Cabernet Sauvignon | FPS47.1 | 101-14 | 20 |
| Cabernet Sauvignon | FPS47.1 | 3309C | 26 |
| Cabernet Sauvignon | LC14 | RG | 49 |
| Chardonnay | 96 | 3306C | 16 |
| Chardonnay | 96 | 420A | 10 |
| Chardonnay | 124 | 420A.1 | 2 |
| Chardonnay | 124 | 5C | 1 |
| Chardonnay | 277 | 1616C | 26 |
| Chardonnay | 277.j1 | 5BB | 7 |
| Chardonnay | UCD6 | 3309C | 17 |
| Chardonnay | UCD6 | RG | 7 |
| Gewrztraminer | 47 | RG | 7 |
| Merlot | 181 | 3306C | 105 |
| Merlot | 481 | 3306C | 5 |
| Merlot | Erindale | RG | 5 |
| Pinot Gris | 141 | 3306C | 34 |
| Pinot Gris | 457 | 3306C | 4 |
| Semillon | BVRC14 | 5BB | 9 |
| 2年生苗 品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 338 | 3306C | 8 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | 3309C | 4 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 3306C | 2 |
| Cabernet Sauvignon | LC14 | 3309C | 9 |
| Kerner | LS | RG | 28 |
| Merlot | 181 | 3309C | 3 |
| Merlot | 181 | RG | 8 |


