| 品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Aglianico | FPS05 | 3306C | 12 |
| Auxerrois | 21 | 420A | 20 |
| Auxerrois | 56 | 5C | 19 |
| Barbera | FPS05.1 | 3306C | 100 |
| Barbera | FPS05.1 | 101-14 | 54 |
| Barbera | FPS05.1 | 3309C | 12 |
| Barbera 2年生 | FPS05.1 | 3309C | 11 |
| Cabernet Franc | FPS11.1 | 3309C | 556 |
| Cabernet Franc 2年生 | FPS11.1 | 3309C | 6 |
| Cabernet Franc | FPS11.1 | RG | 240 |
| Cabernet Franc | LS | 3309C | 70 |
| Cabernet Franc | LS | 101-14 | 52 |
| Cabernet Franc | LS | RG | 120 |
| Cabernet Sauvignon | FPS47.1 | 3306C | 8 |
| Cabernet Sauvignon | FPS47.1 | RG | 440 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | 3309C | 16 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 110R | 16 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 110R.1 | 2 |
| Cabernet Sauvignon | LC14 | Schwarzmann | 116 |
| Cabernet Sauvignon 2年生 | LC14 | RG | 11 |
| Cabernet Sauvignon 2年生 | LC14 | 1616C | 1 |
| Cabernet Sauvignon 2年生 | FPS47.1 or CS08 | 101-14 or 1616C | 11 |
| Chardonnay | 95 or UCD15 | 3309C | 216 |
| Chardonnay 2年生 | 95 | 3309C | 3 |
| Chardonnay | 95 or UCD15 | 101-14 | 351 |
| Chardonnay 2年生 | 95 | 101-14 | 14 |
| Chardonnay | 95 or UCD15 | 5C | 98 |
| Chardonnay 2年生 | 95 | RG | 3 |
| Chardonnay | 96 | 101-14 | 249 |
| Chardonnay 2年生 | 96 | 101-14 | 30 |
| Chardonnay | 96 | 3306C | 209 |
| Chardonnay 2年生 | 96 | 3306C | 8 |
| Chardonnay | 96 | 3309C | 284 |
| Chardonnay 2年生 | 96 | 3309C | 3 |
| Chardonnay | 96 | 5C | 53 |
| Chardonnay 2年生 | 96 | RG | 19 |
| Chardonnay | 124 | 3306C | 210 |
| Chardonnay | 124 | 5C | 91 |
| Chardonnay | 124 | 1616C.1 | 560 |
| Chardonnay 2年生 | 124 | 101-14 | 1 |
| Chardonnay | 277 | 101-14 | 133 |
| Chardonnay | 277 | 3309C | 76 |
| Chardonnay | 277 | 5C | 3 |
| Chardonnay | 277 | RG | 66 |
| Chardonnay 2年生 | 277 | RG | 17 |
| Chardonnay | 277.j1 | 3309C | 284 |
| Chardonnay | 277.j1 | 3306.j1 | 71 |
| Chardonnay | 277.j1 | RG | 12 |
| Chardonnay | FPS112 | 3309C | 3 |
| Chardonnay | FPS72 | 3309C | 7 |
| Chardonnay | FPS72 | 5C | 94 |
| Chardonnay | FPS79.1 | 5C | 70 |
| Chardonnay | FPS79.1 | 3309C | 231 |
| Chardonnay | FPS79.1 | 101-14 | 127 |
| Chardonnay | FPS79.1 | RG | 24 |
| Chardonnay | FPS79.1 | Schwarzmann | 290 |
| Chardonnay | UCD6 | 161-49 | 161 |
| Chardonnay | UCD6 | 3306C | 108 |
| Chardonnay | UCD6 | 5C | 107 |
| Chardonnay | UCD6.j1 | 5C.1 | 205 |
| Chardonnay | UCD6.j1 | 1103P | 69 |
| Chardonnay | UCD15 | 5C | 77 |
| Chardonnay 2年生 | UCD15 | 3309C | 3 |
| Chasselas | RAC4 | 0 | |
| Chenin Blanc | FPS01 | 101-14 | 25 |
| Chenin Blanc | FPS01 | Schwarzmann | 68 |
| Chenin Blanc | FPS01.j1 | 5C.1 | 16 |
| Falanghina | FPS01 | 5C | 4 |
| Gamay Noir | FPS06.1 | Schwarzmann | 244 |
| Gewurztraminer | 47 | 101-14 | 48 |
| Gewurztraminer | 47 | 3306C | 89 |
| Gewurztraminer 2年生 | 47 | RG | 45 |
| Gewurztraminer | 1075 | 3306C | 65 |
| Gewurztraminer | 1106 | Schwarzmann | 304 |
| Gewurztraminer 2年生 | 1106 | Schwarzmann | 8 |
| Gruner Veltliner | FPS01.1 | 3306C | 40 |
| Gruner Veltliner | FPS01.1 | Schwarzmann | 2 |
| Malbec / Cot | 595 | 1103P | 13 |
| Malbec | F2V2 | 5BB | 1 |
| Merlot | 181 | RG | 14 |
| Merlot 2年生 | 181 | 3306C | 115 |
| Merlot 2年生 | 181 or 481 | 3306C | 10 |
| Merlot | 343 | RG | 15 |
| Merlot | 347 | 5C | 60 |
| Merlot | 347 | RG | 71 |
| Merlot 2年生 | 347 | 3306C | 1 |
| Merlot | 481 | 5C | 16 |
| Merlot | 481 | RG | 51 |
| Merlot | Erindale | 101-14 | 8 |
| Merlot | Erindale | 5C | 35 |
| Merlot | Erindale | RG | 56 |
| Merlot 2年生 | Erindale | RG | 5 |
| Merlot 2年生 | Erindale | Schwarzmann | 21 |
| Merlot | Pask | RG | 62 |
| Merlot | Pask | 5C | 38 |
| Meunier | FPS05 | RG | 109 |
| Meunier | FPS05 | 101-14 | 3 |
| Meunier | FPS05 | 3306C | 12 |
| Muscat Blanc | FPS01 | 420A.1 | 201 |
| Muscat Blanc | FPS01.j1 | 420A.1 | 15 |
| Nebbiolo | FPS08.1 | 3309C | 6 |
| Nebbiolo | LS1 | 101-14.1 | 33 |
| Petit Verdot | G7V1 | 3306C | 162 |
| Petit Verdot | G7V1 | RG | 484 |
| Pinot Blanc | LS | 5C | 58 |
| Pinot Blanc 2年生 | LS | RG | 3 |
| Pinot Noir | 114 | RG | 28 |
| Pinot Noir | 115 | 161-49 | 71 |
| Pinot Noir | 777 | 3306C | 61 |
| Pinot Noir 2年生 | 777 | RG | 6 |
| Pinot Noir 2年生 | 777 | 3309C | 1 |
| Pinot Noir 2年生 | 777 | 101-14 | 7 |
| Pinot Noir | Abel | 3306C | 196 |
| Pinot Noir 2年生 | Abel | 3309C | 17 |
| Pinot Noir 2年生 | Abel | RG | 4 |
| Pinot Noir 2年生 | Abel | 420A.1 | 1 |
| Pinot Noir | AM10/5 | 101-14 | 268 |
| Pinot Noir | AS2 | 101-14? | 27 |
| Pinot Noir | AS2 | 3309C.1 | 128 |
| Pinot Noir | FPS37.1 | RG | 67 |
| Pinot Noir | FPS37.1 | Schwarzmann | 8 |
| Pinot Noir | FPS91.1 | 3306C | 60 |
| Pinot Noir | FPS91.1 | Schwarzmann | 82 |
| Pinot Noir | FPS96.1 | 5C | 19 |
| Pinot Noir | FPS96.1 | 101-14 | 33 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | 101-14 | 3 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | 3306C | 5 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | 5C | 7 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | 5C.1 | 46 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | Schwarzmann | 33 |
| Pinot Noir 2年生 | FPS97.1 | 420A.1 | 2 |
| Pinot Noir | MV6 | 161-49 | 6 |
| Pinot Noir | MV6 | 1616C | 69 |
| Pinot Noir | MV6 | 5C | 41 |
| Pinot Noir | MV6 | 3309C | 15 |
| Pinot Noir | MV6 | RG | 109 |
| Pinot Noir | UCD5 | RG | 66 |
| Pinotage | 6604 | 3306C | 136 |
| Riesling | 110 | 3306C | 11 |
| Sauvignon Blanc | FPS01 | 101-14 | 5 |
| Sauvignon Blanc | FPS30.1 | 3309C | 8 |
| Sauvignon Blanc | FPS30.1 | Schwarzmann | 2 |
| Sauvignon Blanc | FPS30.1 | 101-14 | 9 |
| Sauvignon Blanc | NZMS | 3306C | 49 |
| Sauvignon Blanc | NZMS | 3309C | 53 |
| Sauvignon Blanc | NZMS | 101-14 | 44 |
| Sauvignon Blanc 2年生 | NZMS | 101-14 | 11 |
| Sauvignon Blanc | NZMS | RG | 192 |
| Semillon | BVRC14 | 3306C | 128 |
| Semillon 2年生 | BVRC14 | 5BB | 2 |
| Siegerebe | LS | 3306C | 78 |
| Syrah / Shiraz | 383 | 110R.1 | 55 |
| Syrah / Shiraz 2年生 | 383 | RG | 2 |
| Syrah / Shiraz | 470 | 101-14 | 26 |
| Syrah / Shiraz 2年生 | 470 | 110R | 2 |
| Syrah / Shiraz 2年生 | 470 | 3306C | 1 |
| Syrah / Shiraz | 1654 | Schwarzmann | 118 |
| Syrah / Shiraz | 1654 | 101-14 | 91 |
| Syrah / Shiraz | 4012 | RG | 52 |
| Syrah / Shiraz | FPS07 | 3306C | 34 |
| Syrah / Shiraz | FPS07 | 110R | 3 |
| Syrah / Shiraz | Stonecroft | Schwarzmann | 15 |
| Touriga National | FPS05.1 | 3306C | 135 |
| Touriga National 2年生 | FPS05.1 | 3306C | 2 |
| Touriga National | FPS05.1 | 101-14 | 3 |
| Vermentino | FPS01.1 | RG | 37 |
| Vidal | FPS01.1 | 101-14 | 52 |
| Viognier | FPS01 | 3306C | 322 |
| Zinfandel | MS | 101-14 | 52 |
| Zinfandel | MS | 3309C | 25 |
| Zweigelt | FPS01.1 | Schwarzmann | 9 |
| Zweigelt | FPS01.1 | 5C | 10 |
| 甲州 | VS | 5BB | 23 |
| 甲州 | YS | SO4 | 40 |
| Chardonnay or Pinot Noir | UCD6 or MV6 | 161-49 | 156 |


