| 品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Aglianico | FPS05 | 3306C | 9 |
| Auxerrois | 21 | 420A | 21 |
| Auxerrois | 56 | 5C | 20 |
| Barbera | FPS05.1 | 101-14 | 55 |
| Barbera | FPS05.1 | 3306C | 101 |
| Barbera | FPS05.1 | 3309C | 12 |
| Barbera 2nd yr | FPS05.1 | 3309C | 11 |
| Cabernet Franc | FPS11.1 | 3309C | 557 |
| Cabernet Franc | FPS11.1 | RG | 237 |
| Cabernet Franc | LS | 101-14 | 53 |
| Cabernet Franc | LS | 3309C | 71 |
| Cabernet Franc | LS | RG | 121 |
| Cabernet Franc 2nd yr | FPS11.1 | 3309C | 6 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | 3309C | 16 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 110R | 17 |
| Cabernet Sauvignon | FPS47.1 | 3306C | 9 |
| Cabernet Sauvignon | FPS47.1 | RG | 440 |
| Cabernet Sauvignon | LC14 | Schwarzmann | 116 |
| Cabernet Sauvignon 2nd yr | FPS47.1 or CS08 | 101-14 or 1616C | 11 |
| Cabernet Sauvignon 2nd yr | LC14 | 1616C | 1 |
| Cabernet Sauvignon 2nd yr | LC14 | RG | 11 |
| Chardonnay | 96 | 101-14 | 154 |
| Chardonnay | 96 | 3306C | 189 |
| Chardonnay | 96 | 3309C | 89 |
| Chardonnay | 96 | 5C | 14 |
| Chardonnay | 124 | 1616C.1 | 521 |
| Chardonnay | 124 | 3306C | 91 |
| Chardonnay | 124 | 5C | 12 |
| Chardonnay | 277 | 101-14 | 38 |
| Chardonnay | 277 | 3309C | 60 |
| Chardonnay | 277 | RG | 51 |
| Chardonnay | 277.j1 | 3306.j1 | 24 |
| Chardonnay | 277.j1 | 3309C | 188 |
| Chardonnay | B95 or UCD15 | 101-14 | 304 |
| Chardonnay | B95 or UCD15 | 3309C | 120 |
| Chardonnay | B95 or UCD15 | 5C | 211 |
| Chardonnay | FPS79.1 | 101-14 | 96 |
| Chardonnay | FPS79.1 | 3309C | 120 |
| Chardonnay | FPS79.1 | 5C | 71 |
| Chardonnay | FPS79.1 | RG | 25 |
| Chardonnay | FPS79.1 | Schwarzmann | 259 |
| Chardonnay | UCD15 | 5C | 64 |
| Chardonnay | UCD6 | 161-49 | 142 |
| Chardonnay | UCD6 | 3306C | 8 |
| Chardonnay | UCD6 | 5C | 108 |
| Chardonnay | UCD6.j1 | 1103P | 70 |
| Chardonnay | UCD6.j1 | 5C.1 | 206 |
| Chardonnay 2nd yr | 96 | 101-14 | 30 |
| Chardonnay 2nd yr | 96 | 3306C | 11 |
| Chardonnay 2nd yr | 96 | 3309C | 3 |
| Chardonnay 2nd yr | 124 | 101-14 | 1 |
| Chardonnay 2nd yr | 277 | RG | 17 |
| Chenin Blanc | FPS01 | 101-14 | 18 |
| Chenin Blanc | FPS01 | Schwarzmann | 61 |
| Chenin Blanc | FPS01.j1 | 5C.1 | 16 |
| Gamay Noir | FPS06.1 | Schwarzmann | 56 |
| Gewurztraminer | 47 | 101-14 | 49 |
| Gewurztraminer | 47 | 3306C | 74 |
| Gewurztraminer | 1075 | 3306C | 66 |
| Gewurztraminer | 1106 | Schwarzmann | 304 |
| Gewurztraminer 2nd yr | 47 | RG | 15 |
| Gewurztraminer 2nd yr | 1106 | Schwarzmann | 8 |
| Merlot | 181 | RG | 15 |
| Merlot | 343 | RG | 16 |
| Merlot | 347 | 5C | 60 |
| Merlot | 347 | RG | 72 |
| Merlot | 481 | 5C | 17 |
| Merlot | 481 | RG | 52 |
| Merlot | Erindale | 101-14 | 9 |
| Merlot | Erindale | 5C | 36 |
| Merlot | Erindale | RG | 57 |
| Merlot | Pask | 5C | 39 |
| Merlot | Pask | RG | 63 |
| Merlot 2nd yr | 181 | 3306C | 115 |
| Merlot 2nd yr | 347 | 3306C | 1 |
| Merlot 2nd yr | 181 or 481 | 3306C | 10 |
| Merlot 2nd yr | Erindale | RG | 5 |
| Merlot 2nd yr | Erindale | Schwarzmann | 21 |
| Meunier | FPS05 | RG | 110 |
| Muscat Blanc | FPS01 | 420A.1 | 190 |
| Nebbiolo | LS1 | 101-14.1 | 34 |
| Petit Verdot | G7V1 | 3306C | 144 |
| Petit Verdot | G7V1 | RG | 484 |
| Pinot Blanc | LS | 5C | 59 |
| Pinot Blanc 2nd yr | LS | RG | 3 |
| Pinot Noir | 115 | 161-49 | 16 |
| Pinot Noir | 777 | 3306C | 13 |
| Pinot Noir | Abel | 3306C | 156 |
| Pinot Noir | AM10/5 | 101-14 | 108 |
| Pinot Noir | AS2 | 3309C.1 | 68 |
| Pinot Noir | FPS37.1 | RG | 52 |
| Pinot Noir | FPS37.1 | 自根 | 38 |
| Pinot Noir | FPS91.1 | 3306C | 44 |
| Pinot Noir | FPS91.1 | Schwarzmann | 75 |
| Pinot Noir | FPS91.1 | 自根 | 15 |
| Pinot Noir | FPS96.1 | 5C | 20 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | 5C.1 | 47 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | Schwarzmann | 18 |
| Pinot Noir | MV6 | 1616C | 70 |
| Pinot Noir | MV6 | 3309C | 8 |
| Pinot Noir | MV6 | 5C | 42 |
| Pinot Noir | MV6 | RG | 50 |
| Pinot Noir | UCD5 | RG | 27 |
| Pinot Noir 2nd yr | Abel | 420A.1 | 1 |
| Pinot Noir 2nd yr | Abel | RG | 1 |
| Pinotage | 6604 | 3306C | 137 |
| Riesling | 110 | 3306C | 12 |
| Sangiovese (Brunello) 2nd yr | CLEBS4 | 3306C | 3 |
| Sauvignon Blanc | NZMS | 3306C | 15 |
| Sauvignon Blanc | NZMS | 3309C | 16 |
| Sauvignon Blanc | NZMS | RG | 26 |
| Semillon | BVRC14 | 3306C | 29 |
| Semillon 2nd yr | BVRC14 | 5BB | 2 |
| Siegerebe | LS | 3306C | 77 |
| Vidal | FPS01.1 | 101-14 | 56 |
| Viognier | FPS01 | 3306C | 291 |
| Zinfandel | MS | 101-14 | 52 |
| Zinfandel | MS | 3309C | 26 |
| Zweigelt | FPS01.1 | 5C | 50 |
| 甲州 | YS | SO4 | 9 |


