| 普通苗 品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | LS1 | 1616C.1 | 14 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | RG | 50 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 3306C | 14 |
| Cabernet Sauvignon | LC14 | RG | 55 |
| Gewurztraminer | 47 | RG | 30 |
| Gewurztraminer | 1075 | Schwarzmann | 1 |
| Gewurztraminer | 1106 | Schwarzmann | 9 |
| Merlot | 181 | 3306C | 11 |
| Merlot | 481 | 3306C | 5 |
| Merlot | Erindale | RG | 5 |
| Pinot Blanc | LS | 3306C | 4 |
| Pinot Gris | 141 | 3306C | 37 |
| Pinot Gris | 457 | 3306C | 7 |
| Pinot Noir | 114 | RG | 542 |
| Pinot Noir | 115 | 5C | 2 |
| Pinot Noir | 115 | RG | 27 |
| Pinot Noir | Abel | RG | 12 |
| Pinot Noir | Abel | 420A.1 | 17 |
| Pinot Noir | AS2 | RG | 11 |
| Pinot Noir | AS2 | 420A.1 | 13 |
| Sangiovese (Brunello) | CLEBS4 | 3306C | 3 |
| Semillon | BVRC14 | 5BB | 19 |
| 2年生苗 品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Cabernet Franc | FPS11.1 | 3306C | 10 |
| Cabernet Franc | LS | 110R | 14 |
| Cabernet Franc | LS | 3306C | 6 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | 3306C | 8 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | 3309C | 4 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 3306C | 2 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 3309C | 4 |
| Cabernet Sauvignon | FPS47.1 | 3306C | 9 |
| Cabernet Sauvignon | LC14 | 3309C | 9 |
| Gamay Noir | FPS06.1 | 3306C | 1 |
| Kerner | LS | RG | 33 |
| Merlot | 181 | 3309C | 5 |
| Merlot | 181 | RG | 8 |
| Merlot | 481 | RG | 3 |
| Merlot | 481 | 101-14 | 1 |
| Pinot Noir | 115 | 5C | 4 |
| Pinot Noir | 667 | 5C | 2 |
| Pinotage | 6604 | 3306C | 1 |
| 樹齢5-7年樹(活着時のみ¥4,000税別/本、数量割引あり)品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Pinot Gris | MS | 不詳(5BBと思われる) | 100 |


