| 普通苗 品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | FPS08.1 | 1616C.1 | 14 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | 101-14 | 29 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | RG | 100 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 3306C | 14 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 110R.1 | 27 |
| Cabernet Sauvignon | LC14 | RG | 105 |
| Cabernet Sauvignon | LC14 | 1616C.1 | 30 |
| Malbec / Cot | 595 | 101-14 | 20 |
| Malbec | F2V2 | 101-14 | 85 |
| Pinot Noir | 114 | RG | 559 |
| Pinot Noir | 115 | 101-14 | 37 |
| Pinot Noir | 115 | 3306C | 424 |
| Pinot Noir | 115 | RG | 27 |
| Pinot Noir | 667 | 3309C | 464 |
| Pinot Noir | 667 | RG | 63 |
| Pinot Noir | 777 | 101-14 | 55 |
| Pinot Noir | 777 | 3309C | 79 |
| Pinot Noir | 777 | Schwarzmann | 84 |
| Pinot Noir | Abel | RG | 12 |
| Pinot Noir | Abel | 420A.1 | 17 |
| Pinot Noir | AM10/5 | 3306C | 28 |
| Pinot Noir | AS2 | RG | 16 |
| Pinot Noir | AS2 | 3309C | 87 |
| Pinot Noir | AS2 | 420A.1 | 13 |
| Pinot Noir | FPS37.1 | RG | 9 |
| Pinot Noir | FPS91.1 | 3309C | 100 |
| Pinot Noir | FPS91.1 | Schwarzmann | 17 |
| Pinot Noir | FPS96.1 | 3309C | 9 |
| Pinot Noir | FPS96.1 | RG | 12 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | 3309C | 3 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | 101-14 | 87 |
| Pinot Noir | FPS97.1 | 420A.1 | 80 |
| Pinot Noir | MV6 | RG | 8 |
| Pinot Noir | MV6 | 3306C | 33 |
| Pinot Noir | UCD5 | 101-14 | 35 |
| Pinot Noir | UCD5 | 3306C | 16 |
| Semillon | BVRC14 | 5BB | 29 |
| Semillon | BVRC14 | 3306C | 59 |
| 2年生苗 品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Cabernet Franc | FPS11.1 | 3306C | 10 |
| Cabernet Franc | LS | 110R | 14 |
| Cabernet Franc | LS | 3306C | 6 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | 3306C | 8 |
| Cabernet Sauvignon | 338 | 3309C | 4 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 3306C | 2 |
| Cabernet Sauvignon | CW44 | 3309C | 4 |
| Cabernet Sauvignon | FPS47.1 | 3306C | 9 |
| Cabernet Sauvignon | LC14 | 3309C | 9 |
| Gamay Noir | FPS06.1 | 3306C | 1 |
| Grenache | FPS03.1 | RG | 2 |
| Kerner | LS | RG | 50 |
| Malbec | F2V2 | 1103P | 5 |
| Merlot | 181 | 3309C | 5 |
| Merlot | 181 | RG | 8 |
| Merlot | 343 | RG | 11 |
| Merlot | 481 | RG | 3 |
| Merlot | Pask | 101-14 | 4 |
| Merlot | 481 | 101-14 | 1 |
| Merlot | Pask | RG | 8 |
| Pinot Gris | 457 | RG | 2 |
| Pinot Noir | 114 | SO4 | 1 |
| Pinot Noir | 115 | 101-14 | 2 |
| Pinot Noir | 115 | 5C | 5 |
| Pinot Noir | 115 | RG | 3 |
| Pinot Noir | 667 | 5C | 3 |
| Pinot Noir | 777 | 161-49 | 1 |
| Pinot Noir | MV6 | RG | 3 |
| Pinotage | 6604 | 3306C | 1 |
| 樹齢5-7年樹(活着時のみ¥4,000税別/本、数量割引あり)品種 | クローン | 台木 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | CW44 | RG | 4 |
| Merlot | 481 | 1103P | 4 |
| Merlot | 181 | 1103P | 2 |
| Pinot Gris | MS | 不詳(5BBと思われる) | 100 |


