2024年用苗木の接木を開始いたしました。
組み合わせは以下のものを予定しています。一部本数が十分にできないものについては掲載しておりません。
ご希望などがあればご連絡ください。
| 品種 | クローン | 台木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarinho | FPS01.1 | 3306 | ||||||
| Barbera | - | RG | ||||||
| Cabernet Franc | FPS11.1 | 3306 | 420A | |||||
| Cabernet Franc | MS | 3306 | 101-14 | |||||
| Cabernet Sauvignon | 338 | 3306 | 101-14 | RG | 110R | |||
| Cabernet Sauvignon | CW44 | RG | ||||||
| Cabernet Sauvignon | LC14 | RG | ||||||
| Chardonnay | 96 | 3306 | 3309 | 101-14 | RG | 5C | ||
| Chardonnay | 124 | 3306 | 3309 | 101-14 | RG | |||
| Chardonnay | 277 | 3306 | 3309 | 101-14 | RG | 16-16C | ||
| Chardonnay | 277.j1 | 3306.j1 | ||||||
| Chardonnay | FPS79.1 | 3306 | RG | |||||
| Chardonnay | UCD6 | 3306 | 101-14 | 5BB | 161-49 | RG | 5C | |
| Chenin Blanc | FPS01 | 3306 | 101-14 | RG | ||||
| Gewurztraminer | 47 | 3309 | 101-14 | RG | ||||
| Gewurztraminer | 1075 | 3306 | ||||||
| Gewurztraminer | 1106 | 3306 | 101-14 | |||||
| Grenache | FPS03.1 | 3309 | 101-14 | 1103P | ||||
| Merlot | 181 | 3306 | 3309 | 101-14 | ||||
| Merlot | 343 | 3306 | 3309 | 101-14 | ||||
| Merlot | 347 | 3306 | 3309 | 101-14 | ||||
| Merlot | 481 | 1103P | ||||||
| Merlot | Erindale | 3306 | RG | |||||
| Merlot | Pask | 3306 | RG | |||||
| Meunier | FPS05 | 101-14 | ||||||
| Muscat Blanc | FPS01 | 3309 | ||||||
| Nebbiolo | FPS08.1 | 3309 | ||||||
| Petit Manseng | FPS02.1 | 3309 | ||||||
| Petit Verdot | G7V1 | 101-14 | ||||||
| Pinot Blanc | MS | RG | ||||||
| Pinot Gris | 53 | 3306 | ||||||
| Pinot Gris | 141 | RG | ||||||
| Pinot Noir | 114 | 3306 | 101-14 | RG | ||||
| Pinot Noir | 115 | 3306 | 3309 | 101-14 | RG | 16-16C | ||
| Pinot Noir | 667 | 3306 | 3309 | 101-14 | RG | |||
| Pinot Noir | 777 | 3306 | 3309 | 101-14 | 5BB | 161-49 | RG | 16-16C |
| Pinot Noir | Abel | 3306 | 3309 | 101-14 | RG | 16-16C | Schwarzmann | |
| Pinot Noir | Faux 828 | 3306 | RG | |||||
| Pinot Noir | MV6 | 3306 | 101-14 | 5BB | 161-49 | RG | ||
| Pinot Noir | UCD5 | 3306 | 3309 | 101-14 | ||||
| Pinot Noir | UCD6 | 3306 | RG | |||||
| Pinotage | 6604 | 3306 | 101-14 | |||||
| Riesling | 110 | 3306 | 3309 | |||||
| Riesling | 239 | 3306 | 3309 | RG | ||||
| Sangiovese (Brunello) | CLEBS4 | 3306 | RG | |||||
| Sauvignon Blanc | FPS01 | 3306 | 101-14 | 1103P | ||||
| Sauvignon Blanc | NZMS | 3306 | 3309 | 101-14 | 1103P | |||
| Semillon | BVRC14 | 3306 | ||||||
| Siegerebe | - | 3306 | ||||||
| Syrah / Shiraz | 383 | 3306 | RG | |||||
| Syrah / Shiraz | 470 | 3306 | 101-14 | RG | 1103P | |||
| Syrah / Shiraz | 1654 | RG | 1103P | |||||
| Syrah / Shiraz | 4012 | 3306 | RG | 1103P | ||||
| Syrah / Shiraz | FPS07 | 3306 | RG | 1103P | ||||
| Vidal | FPS01.1 | 101-14 | ||||||
| Viognier | FPS01 | 101-14 | RG | |||||
| Zweigelt | FPS01.1 | 3306 | 101-14 |







