ピノ・ノワールのクローン対照表を作成しました。
| フランス | ニュージーランド | アメリカ | 俗称 | 起源 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 113 | Côte d’or | ||
| 114 | 114 | FPS 46, FPS 47 | Côte d’or | |
| 115 | 115 | FPS 73 | Côte d’or | |
| 375 | 375 | Saône et Loire | ||
| 521 | FPS 84 | Marne | ||
| 667 | 667 | FPS 72 | Côte d’or | |
| 743 | 743 | Marne | ||
| 777 | 777 | FPS 71 | Côte d’or | |
| 778 | Côte d’or | |||
| 828 | 828 | Côte d’or | ||
| 871 | 871 | Marne | ||
| 943 | 943 | Côte d’or | ||
| Abel | Martinborough, NZ | |||
| MV6 | Brown Brothers, Australia | |||
| FPS 02A | BI 10/16 | Wadenswil, Suisse | ||
| FPS 123 | Mariafeld Clone | Wadenswil, Suisse | ||
| AM10/5 | 10/5 | Wadenswil, Suisse | ||
| UCD 4 | FPS 4 | Pommard, =FPS 91 | Pommard, France 温湯処理無し RSP罹患 | |
| UCD 5 | FPS 5 | Pommard | Pommard, France 温湯処理112日 | |
| UCD 6 | FPS 6 | Pommard | Pommard, France 温湯処理119日 | |
| FPS 13 | Martini 温湯処理105日 | |||
| FPS 15 | Martini 温湯処理69日 | |||
| FPS 16 | Jackson 温湯処理無し | |||
| FPS 37 | Rae, Mt. Eden | Mt. Eden 温湯処理61−1日 | ||
| FPS 90 | Calera, Chalone | Chambertin 成長点培養 | ||
| FPS 91 | Pommard, =FPS 4 | Pommard, France 成長点培養 | ||
| FPS 92 | VCR 20 | Italy 温湯処理無し | ||
| FPS 96 | Calera, Chalone | Chambertin 成長点培養 | ||
| FPS 97 | Swan | Martin Ray 成長点培養 | ||
| FAUX 828 | 828 | Archery Summit, Oregon |













