シャルドネのクローン対照表を作成しました。
| フランス | ニュージーランド | アメリカ | 俗称 | 起源 |
| 75 | FPS 43, FPS 46 | Côte d’or | ||
| 76 | FPS 69 | Saône et Loire | ||
| 77 | FPS 44, FPS 45 | |||
| 95 | 95 | FPS 38 | Champagne Perrier Jouet | Côte d’or |
| 96 | 96 | FPS 70 | Côte d’or | |
| 121 | Côte d’or | |||
| 124 | 124 | FPS 84, FPS 98 | Côte d’or | |
| 131 | 131 | Côte d’or | ||
| 277 | FPS 42, FPS 49, FPS 51 | Côte d’or | ||
| 548 | Saône et Loire | |||
| 809 | Saône et Loire | |||
| 1066 | Côte d’or | |||
| FPS 4 | Martini | Carneros, CA 温湯処理90日 | ||
| UCD 5 | FPS 5 | Martini | Carneros, CA 温湯処理90日 | |
| UCD 6 | FPS 6 | Martini | Carneros, CA 温湯処理164-2日 | |
| FPS 8 | Martini | Carneros, CA 温湯処理114-3日 | ||
| UCD 15 | FPS 15 | Prosser | Washington 温湯処理173日 | |
| FPS 17 | Robert Young | Alexander Valley 温湯処理62日 | ||
| FPS 28 | Mt. Eden | Matanza Creek | ||
| FPS 48 | Clone 2 | Côte d’or 温湯処理109日 成長点培養 | ||
| FPS 72 | Wente | Monterey FPS2A 成長点培養 | ||
| FPS 79 | Muscat 1 | Sterling,Napa 成長点培養 | ||
| FPS 102 | Kendall Jackson | Sonoma, CA 成長点培養 | ||
| FPS 106 | Mondavi Byron | Santa Barbara, CA 成長点培養 | ||
| FPS 107 | Calera | Hyde Vineyards, Carneros, CA 成長点培養 | ||
| FPS 112 | Hyde | Napa, CA 成長点培養 | ||
| Mendoza | CSIRO, Australia, Leafroll#1に罹患 | |||
| 2/23 | Suisse |













