ラグフェイズで苗木を接ぐことのできる穂木のリストです。
| 品種名 | クローン | .1 | .j1 | 生産能力 | 入手元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglianico | FPS 05 | ◯ | 検疫中 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Alvarinho | FPS 01 | ![]() Alvarinho FPS01.1 | ![]() Alvarinho FPS01.1 | ◯ | 500 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Albarino | FPS 01 | ◯ | 検疫中 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Assyrtiko | FPS 01 | ◯ | 検疫中 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Auxerrois | 21 | ![]() Auxerrois 21 | 80 | Canadian Food Inspection Agency(CAN) | |||
| Auxerrois | 56 | 80 | Canadian Food Inspection Agency(CAN) | ||||
| Barbera | FPS 05 | ![]() | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Cabernet Franc | MS | ![]() Cabernet Franc MS | ![]() Cabernet Franc MS | 1,500 | Canadian Food Inspection Agency(CAN) | ||
| Cabernet Franc | FPS 11 | ![]() Cabernet Franc FPS11.1 | ![]() | ◯ | 500 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Cabernet Sauvignon | 338 | ![]() Cabernet Sauvignon 338.j1 | ![]() Cabernet Sauvignon 338.j1 | ◯ | 2,000 | Riversun Nursery (NZ) | |
| Cabernet Sauvignon | FPS 47 | ![]() Cabernet Sauvignon FPS47.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Cabernet Sauvignon | LC14 | ![]() Cabernet Sauvignon LC14 | ![]() Cabernet Sauvignon LC14 | 2,000 | Charmers Nursery (AUS) | ||
| Cabernet Sauvignon | CW44 | ![]() Cabernet Sauvignon CW44 | ![]() | 2,000 | Charmers Nursery (AUS) | ||
| Carmenere | FPS 03.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Chardonnay | B95 | ![]() Chardonnay B95 | 200 | Riversun Nursery (NZ) | |||
| Chardonnay | B96 | ![]() Chardonnay 96 | ![]() Chardonnay 96 | 8,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Chardonnay | B124 | ![]() Chardonnay 124 | ![]() Chardonnay 124 | 8,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Chardonnay | B277 | ![]() Chardonnay 277.j1 | ![]() Chardonnay 277.j1 | ◯ | 8,000 | Charmers Nursery (AU) | |
| Chardonnay | UCD6 Martini | ![]() Chardonnay UCD6 | ![]() Chardonnay UCD6.j1 | 12,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Chardonnay | UCD15 Prosser | ![]() | 200 | Riversun Nursery (NZ) | |||
| Chardonnay | FPS 04.1 Wente | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Chardonnay | FPS 112.1 Hyde | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Chardonnay | FPS 72 Wente | ![]() Chardonnay FPS72 | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Chardonnay | FPS 79 Muscat | ![]() Chardonnay FPS79.1 | ◯ | 2,000 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Chasselas | RAC 4 | 増殖中 | 国内生産者 | ||||
| Chenin Blanc | FPS 01 | ![]() Chenin Blanc fps01 | ![]() | ◯ | 1,000 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Falanghina | FPS 01 | ◯ | 検疫中 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Garnacha Tinta | FPS 01.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Gamay Noir | FPS 06 | ![]() Gamay FPS06.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Gewurztraminer | 1106 | ![]() Gewurztraminer 1106 | ![]() Gewurztraminer 1106 | ◯ | 1,000 | Riversun Nursery (NZ) | |
| Gewurztraminer | 1075 | ![]() Gewurztraminer 1075 | ![]() Gewurztraminer 1075 | 500 | Alsaplants(FR) | ||
| Gewurztraminer | 47 | ![]() Gewurztraminer 47 | ![]() Gewurztraminer 47 | 1,500 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Grenache | FPS 03 | ![]() Grenache FPS03.1 | ![]() Grenache FPS03.1 | ◯ | 500 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Grenache | Matua Selection | ![]() Grenache Selection Matua | 200 | Riversun Nursery (NZ) | |||
| Gruner Veltliner | FPS 01 | ![]() Grüner Veltliner FPS01.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Malbec | F2V2 | ![]() Malbec | 300 | Charmers Nursery (AUS) | |||
| Malbec (Cot) | 595 | ![]() Cot595 | ![]() Cot 595 | ◯ | 100 | Riversun Nursery (NZ) | |
| Mencia | FPS 02 | ![]() Mencia FPS02 | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Merlot | 181 | ![]() Merlot 181 | ![]() Merlot 181 | 3,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Merlot | 343 | ![]() Merlot 343 | ![]() Merlot 343 | 2,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Merlot | 347 | ![]() Merlot 347 | ![]() Merlot 347 | 2,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Merlot | 481 | ![]() Merlot 481 | ![]() Merlot 481 | 2,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Merlot | erindale | ![]() Erindale | ![]() Merlot Erindale | 2,500 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Merlot | pask | ![]() Merlot Pask | ![]() Merlot Pask | ◯ | 2,500 | Riversun Nursery (NZ) | |
| Muscat Blanc | FPS 01 | ![]() Muscat Blanc FPS01 | ![]() Muscat Blanc FPS01.1 | ◯ | 500 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Nebbiolo | FPS 08 | ![]() Nebbiolo FPS08.1 | ![]() Pinot Noir FPS37.1 | ◯ | 500 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Petit Manseng | FPS 02 | ![]() Petit Mensang FPS02.1 | ![]() | ◯ | 500 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Petit Verdot | G7V1 | ![]() Petit Verdot G7V1 | 500 | Charmers Nursery (AUS) | |||
| Pinot Blanc | ![]() Pinot Blanc | ![]() Pinot Blanc LS | 500 | Riversun Nursery (NZ) | |||
| Pinot Gris | MS | 1,000 | Unknown | ||||
| Pinot Gris | 53 | ![]() PG53 | ![]() Pinot Gris 53 | 3,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Pinot Gris | 141 | 200 | Riversun Nursery (NZ) | ||||
| Pinot Meunier | FPS 05 | ![]() Meunier FPS05 | ![]() | 500 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Pinot Noir | MV6 | ![]() Pinot Noir MV6 | 10,000 | Charmers Nursery (AUS) | |||
| Pinot Noir | B114 | ![]() Pinot Noir 114 | ![]() Pinot Noir 114 | 6,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Pinot Noir | B115 | ![]() Pinot Noir 115 | ![]() Pinot Noir 115 | 8,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Pinot Noir | B667 | ![]() Pinot Noir 667 | ![]() Pinot Noir 667 | 6,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Pinot Noir | B777 | ![]() Pinot Noir 777 | ![]() Pinot Noir 777 | 15,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Pinot Noir | UCD 5 | ![]() Pinot Noir UCD5 | ![]() Pinot Noir UCD5 | 3,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Pinot Noir | UCD 6 | ![]() Pinot Noir UCD6 | 3,000 | Riversun Nursery (NZ) | |||
| Pinot Noir | Abel | ![]() Pinot Noir Abel | ![]() | 5,000 | Riversun Nursery(NZ) | ||
| Pinot Noir | AM 10-5 | ![]() Pinot Noir AM10/5 | 200 | Riversun Nursery(NZ) | |||
| Pinot Noir | AS 2 | ![]() Pinot Noir AS2 | ![]() Pinot Noir AS2 | 1,000 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Pinot Noir | FPS 37 Mt. Eden | ![]() Pinot Noir FPS37.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Pinot Noir | FPS 91 Pommard | ![]() Pinot Noir FPS 91.1 | ![]() Pinot Noir FPS 91.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Pinot Noir | FPS 96 Calera | ![]() Pinot Noir FPS 96.1 | ![]() Pinot Noir FPS 96.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Pinot Noir | FPS 97 Swan | ![]() Pinot Noir FPS 97.1 | ![]() | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Pinot Noir | FPS 122.1 Calera | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Pinotage | 6604 | ![]() Pinotage | ![]() Pinotage 6604 | 500 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Riesling | 110 | ![]() Riesling 110 | ![]() Riesling 110 | 500 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Riesling | 239 | ![]() Riesling 239 | 2,000 | Riversun Nursery (NZ) | |||
| Sangiovese (Brunello) | CLEBS4 | ![]() Sangiovese Brunello CLEBS 4 | ![]() Sangiovese Brunello CLEBS 4 | 2,000 | Charmers Nursery (AUS) | ||
| Sauvignon Blanc | FPS 01 | ![]() Sauvignon Blanc FPS01 | ![]() | 1,000 | Wonderful Nursery(USA) |
||
| Sauvignon Blanc | FPS 30 | ![]() Sauvignon Blanc FPS30.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Sauvignon Blanc | NZMS (UCD1) | ![]() SB NZMS | ![]() Sauvignon Blanc NZMS | ◯ | 8,000 | Riversun Nursery (NZ) | |
| Sémillon | BVRC14 | ![]() Semillon BVRC14 | 500 | Riversun Nursery (NZ) | |||
| Syrah | 383 | ![]() Syrah 383 | ![]() Syrah 383 | 800 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Syrah | 470 | ![]() 470 | ![]() Syrah 470 | 1,000 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Syrah | FPS 07 | ![]() Syrah FPS07 | ![]() Syrah FPS 07 | ◯ | 1,000 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Syrah | Stonecroft | ![]() | 1,000 | Riversun Nursery (NZ) | |||
| Syrah (Shiraz) | 1654 | ![]() Shiraz 1654 | ![]() Shiraz1654 | 500 | Charmers Nursery (AUS) | ||
| Syrah (Shiraz) | 4012 | ![]() Shiraz 4012 | ![]() Shiraz 4012 | 1,000 | Charmers Nursery (AUS) | ||
| Siegerrebe | ![]() Siegerebe | 100 | Canadian Food Inspection Agency(CAN) | ||||
| Tempranillo | FPS 11 | ![]() Tempranillo FPS11.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Touriga Nacional | FPS 05 | ![]() Touriga Nacional FPS05.1 | ◯ | 200 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Vermentino | FPS 01.1 | ◯ | 100 | Wonderful Nursery(USA) | |||
| Vidal Blanc | FPS 01 | ![]() Vidal Blanc FPS01.1 | ![]() Vidal Blanc FPS01.1 | ◯ | 500 | Wonderful Nursery(USA) | |
| Viognier | FPS 01 | ![]() Viognier FPS01 | ![]() Viognier FPS01 | 200 | Wonderful Nursery(USA) | ||
| Zinfandel | MS | ![]() Zinfandel | ![]() Zinfandel | 80 | Riversun Nursery (NZ) | ||
| Zweigelt | FPS 01 | ![]() Zwei FPS01.1 | ![]() | ◯ | 500 | Wonderful Nursery(USA) | |
| 甲州 | ![]() | 1000 | 山梨県果樹協会 |


































































































































